SNMG Meiwha CNC Turning Inserts Series
| Cat.No | ទំហំ | ||||||
| អាយអេសអូ | អ៊ីញ | L | φI.C | S | φd | r | |
| SNMG | ០៩០៣០៤ | ៣២១ | ៩.៥២៥ | ៩.៥២៥ | ៣.១៨ | ៣.៨១ | ០.៤ |
| ០៩០៣០៨ | ៣២២ | ៩.៥២៥ | ៩.៥២៥ | ៣.១៨ | ៣.៨១ | ០.៨ | |
| ១២០៤០៤ | ៤៣១ | ១២.៧ | ១២.៧ | ៤.៧៦ | ៥.១៦ | ០.៤ | |
| ១២០៤០៨ | ៤៣២ | ១២.៧ | ១២.៧ | ៤.៧៦ | ៥.១៦ | ០.៨ | |
| ១២០៤១២ | ៤៣៣ | ១២.៧ | ១២.៧ | ៤.៧៦ | ៥.១៦ | ១.២ | |
| ១៥០៦០៨ | ៥៤២ | ១៥.៨៧៥ | ១៥.៨៧៥ | ៦.៣៥ | ៦.៣៥ | ០.៨ | |
| ១៥០៦១២ | ៥៤៣ | ១៥.៨៧៥ | ១៥.៨៧៥ | ៦.៣៥ | ៦.៣៥ | ១.២ | |
សរសេរសាររបស់អ្នកនៅទីនេះ ហើយផ្ញើវាមកយើង













